
JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE SÉRIE '1ER'
ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE - bez přístrojové náplně
Označení | Místo pro elektroměr nebo HDO | Místo pro hlavní jističe | Rozměry | Náhled | ||
Šířka [mm] |
Výška [mm] |
Hloubka [mm] |
||||
1ER1 | 1 | 3 mod | 300 | 500 | 230 | rozměry |
1ER2 | 2 | 3 mod | 500 | 500 | 230 | rozměry |
1ER3v | 3 | 3 mod | 300 | 1150 | 230 | rozměry |
1ER4 | 4 | 6 mod | 500 | 800 | 230 | rozměry |
1ER6 | 6 | 6 mod | 700 | 800 | 230 | rozměry |
1ER6v | 6 | 6 mod | 500 | 1150 | 230 | rozměry |
1ER9 | 9 | 9 mod | 700 | 1150 | 230 | rozměry |
1ER12 | 12 | 12 mod | 700 | 1550 | 230 | rozměry |
Pokud chcete rozvodnici na povrch, doplňte za typovém označení ještě písmeno "P" např. 1ER1-P. U zapuštěné rozvodnice se doplňkový znak neuvádí.
ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE S PODRUŽNÝM JIŠTĚNÍM - bez přístrojové náplně
Označení | Místo pro elektroměr nebo HDO | Místo pro hlavní jističe | Místo pro podružné jističe | Rozměry | Náhled | ||
Šířka [mm] |
Výška [mm] |
Hloubka [mm] |
|||||
1ER1+10 | 1 | 3 mod | 10 mod | 300 | 650 | 230 | rozměry |
1ER1s+20 | 20 mod | 500 | 500 | 230 | rozměry | ||
1ER1s+40 | 40 mod | 500 | 650 | 230 | rozměry | ||
1ER2+20 | 2 | 3 mod | 20 mod | 500 | 650 | 230 | rozměry |
1ER2+40 | 40 mod | 500 | 800 | 230 | rozměry | ||
1ER2s+90 | 90 mod | 700 | 800 | 230 | rozměry | ||
1ER2+80 | 80 mod | 500 | 1150 | 230 | rozměry | ||
1ER3+30 | 3 | 3 mod | 30 mod | 700 | 650 | 230 | rozměry |
1ER4+40 | 4 | 6 mod | 40 mod | 500 | 1150 | 230 | rozměry |
1ER4+100 | 100 mod | 500 | 1550 | 230 | rozměry | ||
1ER9+90 | 9 | 9 mod | 90 mod | 700 | 1550 | 230 | rozměry |
Pokud chcete rozvodnici na povrch, doplňte za typovém označení ještě písmeno "P" např. 1ER1-P. U zapuštěné rozvodnice se doplňkový znak neuvádí.
ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE - zapojené s přístrojovou náplní
Označení | Hlavní jistič jednofázový |
Místo pro osazení elektroměru |
Místo pro HDO s jističem |
Rozměry | ||
Šířka [mm] |
Výška [mm] |
Hloubka [mm] |
||||
1ER1-* | 1 | 1 | - | 300 | 500 | 230 |
1ER2-* | 2 | 2 | - | 500 | 500 | 230 |
1ER2-*D | 1 | 1 | 1 | |||
1ER4-* | 4 | 4 | - | 500 | 800 | 230 |
1ER4-*D | 2 | 2 | 2 | |||
1ER6-* | 6 | 6 | - | 700 | 800 | 230 |
1ER6-*D | 3 | 3 | 3 | |||
1ER6v-* | 6 | 6 | - | 500 | 1150 | 230 |
1ER6v-*D | 3 | 3 | 3 | |||
1ER9-* | 9 | 9 | - | 700 | 1150 | 230 |
Pokud chcete rozvodnici na povrch, doplňte za typovém označení ještě písmeno "P" např. 1ER1-P. U zapuštěné rozvodnice se doplňkový znak neuvádí.
U objednávky elektroměrové rozvodnice s přístrojovou náplní doplňte za znak "*" v typovém označení proudovou hodnotu hlavního jističe (hlavních jističů) (16, 20 nebo 25 A).